<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tasaciones inmobiliarias</title>
	<link>http://www.tasarpisos.com</link>
	<description>tasar pisos, valoraciones inmobiliarias, cuánto vale mi piso?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 15:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tasaciones a la baja</title>
		<description>Ha llegado la hora de las vacas flacas también en las tasaciones inmobiliarias. Como ya hemos informado en este mismo blog, los criterios que utilizan las empresas de tasación son objetivos y subjetivos. Objetivos porque siempre utilzian los mismos, y subjetivos porque el valor al final depende de lo que ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=134</link>
			</item>
	<item>
		<title>La importancia de la tasación de inmuebles con el impuesto de sucesiones</title>
		<description>Qué tiene que ver la tasación que puedan hacer de mi piso con el impuesto de sucesiones? aparentemente no guardan demasiada relación, pero en la práctica conviene hacer mención de un punto muy importante. En Catalunya, el pago del impuesto de sucesiones supone una carga muy elevada. En algunos casos, ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stvalora, nueva herramienta de valoración de pisos</title>
		<description>Stvalora, es una herramienta que permite ver qué valor de mercado puede tener tu piso en relación con los que están en tu zona. Es la web de tasaciones inmobiliarias homologadas de Sociedad de tasación, sociedad 100% española, independiente de entidades fiancieras o grupos inmobiliarios. Esta web te permite ver ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=125</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasación de inmueble: diferencias entre metros cuadrados reales y registrales?</title>
		<description>Algunas personas me han enviado emails preguntándome qué es lo que la empresa de tasación tiene en cuenta a la hora de tasar nuestra vivienda. En algún otro artículo en este blog ya hemos comentado qué tiene en cuenta la empresa de tasación. Y además de esos criterios, también hay ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=121</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las empresas de tasación no se enteran</title>
		<description>Las empresas de tasación utilizan diversos criterios para determinar el precio de un inmueble. Entre estos criterios está el precio de venta de los inmuebles de su alrededor. Haciendo esto, la empresa de tasación está suponiendo que un piso puesto a la venta con un precio de 200.000 euros tiene ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=118</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las empresas de tasación inmobiliaria y las de rating financiero</title>
		<description>Las Empresas de tasación inmobiliaria tienen un cierto parecido a las empresas de Rating financiero. Ambas son necesarias, pero sus conclusiones no cuadran con la realidad del mercado. Ya es famosa la  triple A que Standard &#38; Poors y otras agencias de calificación daban a Lehmann Brothers poco antes ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=115</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Optimismo en la recuperación del mercado inmobiliario para el 2010?</title>
		<description>Tanto el Ministerio de Vivienda como la Patronal de promotores y constructores de España (APCE), apuestan por una recuperación favorable del sector inmobiliario.

Según el Ministreio, existe ya un proceso de estabilización en el sector, gracias el equilibrio entre la oferta y la demanda, las nuevas facilidades para adquirir viviendas y ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=111</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva esperanza para el sector inmobiliario</title>
		<description>Tinsa, consultora inmobiliaria, ha publicado nuevos datos que confirman el freno en la bajada de precios de las viviendas. Según la firma de tasaciones, en noviembre el precio de la vivienda bajó un 6,6% respecto al mismo mes del año pasado. Éste es un dato positivo si tenemos en cuenta ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=107</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polémica en la venta de pisos</title>
		<description>A pesar de las constantes ofertas que inmobiliarias y entidades financieras han realizado en los últimos meses, la verdad es que esas rebajas no quedan reflejadas en las estadísticas oficiales, puesto que sólo se ha producido un descenso en el precio de la vivienda de un 15%.

La razón principal, según ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=104</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las tasaciones en España están infladas en un 27%</title>
		<description>Según el último informe presentado por la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, el sector inmobiliario en España está desajustado porque las valoraciones en las viviendas siguen sobrevalorándose sobre un 27%.

Lo que más destaca del informe presentado por la consultora es el hecho de que en España el stock inmobiliario asciende a ...</description>
		<link>http://www.tasarpisos.com/?p=101</link>
			</item>
</channel>
</rss>
