<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasaciones inmobiliarias</title>
	<atom:link href="http://www.tasarpisos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasarpisos.com</link>
	<description>tasar pisos, valoraciones inmobiliarias, cuánto vale mi piso?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 09:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La importancia de las tasaciones en los procesos judiciales</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2011/01/19/la-importancia-de-las-tasaciones-en-los-procesos-judiciales/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2011/01/19/la-importancia-de-las-tasaciones-en-los-procesos-judiciales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones en un proceso judicial]]></category>
		<category><![CDATA[tasador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Las tasaciones en un proceso judicial puede ahorrar mucho dinero a quien la encargue si da las instrucciones precisas al tasador a quien encargue el trabajo. Hace unos meses se acabó un proceso en el que había estado trabajando. En él, una persona reclamaba su parte de legítima a otra que se había quedado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>tasaciones en un proceso judicial</strong> puede ahorrar mucho dinero a quien la encargue si da las instrucciones precisas al tasador a quien encargue el trabajo. Hace unos meses se acabó un proceso en el que había estado trabajando. En él, una persona reclamaba su parte de legítima a otra que se había quedado con la mitad de un piso prodiedad del fallecido. La importancia de la tasación que encargamos no era valadí, porque en función del valor que se le diera al piso, la legítima tendría un valor u otro.</p>
<p>El<strong> tasador </strong>puede otorgar un valor a la vivienda moviéndose en unos parámetros que sean defendibles. Una vez se aporte esa <strong>tasación</strong> al expediente, el juez tendrá que tomar una decisión en base a esa valoración, y en el caso de que la otra parte aportara su propia valoración, el juez podrá pedir una tercera valoración emitida por un experto independiente, que será la que finalmente se tenga en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2011/01/19/la-importancia-de-las-tasaciones-en-los-procesos-judiciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advent compra TINSA por 100 millones</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/11/18/advent-compra-tinsa-por-100-millones/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/11/18/advent-compra-tinsa-por-100-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>
		<category><![CDATA[tinsa advent]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Las 35 Cajas de ahorros propietarias de la sociedad de tasación TINSA la han vendido al fondo de inversión Advent por 100 millones de euros, que adquiere el 94,5%. TINSA se dedica a la tasación y valoración de inmuebles, y tiene previsto realizar operaciones de valoración durante el próximo año por importe de 160.000 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 35<strong> Cajas de ahorros </strong>propietarias de la sociedad de tasación<strong> TINSA</strong> la han vendido al fondo de inversión Advent por 100 millones de euros, que adquiere el 94,5%. TINSA se dedica a la tasación y valoración de inmuebles, y tiene previsto realizar operaciones de valoración durante el próximo año por importe de 160.000 millones de euros.<img class="alignnone size-full wp-image-146" title="Imagen 115" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-115.png" alt="Imagen 115" width="160" height="96" /></p>
<p>Tras esta adquisición, la idea es que TINSA continúe creciendo a nivel nacional, aunque la compañía está presente en Portuga, Francia, estados Unidos, México, Argentina, Chile y Perú.</p>
<p><a href="http://www.tinsa.es/1-tasaciones-inmobiliarias-tinsa.html" target="_blank"><strong>Tinsa</strong></a>, tal y como comenta en su propia página web &#8220;no intermedia en operaciones de compra-venta en  el mercado, por lo que sus  servicios   se  prestan  desde la más  absoluta<strong> independencia</strong>, teniendo siempre como objetivo la calidad, para  lo que cuenta con equipos de control integrados por más de 200 técnicos  en los países en los que opera&#8221;. Cuesta creer que una empresa que ha sido propiedad de 35 cajas de ahorros no tenga la tentación de barrer para casa y realizar valoraciones más o menos orientadas a los intereses de las propias cajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/11/18/advent-compra-tinsa-por-100-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vas a comprar un piso, tásalo antes</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/11/05/si-vas-a-comprar-un-piso-tasalo-antes/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/11/05/si-vas-a-comprar-un-piso-tasalo-antes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desgravación fiscal por vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precio de tasación]]></category>
		<category><![CDATA[tasación del piso]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones de los pisos]]></category>
		<category><![CDATA[tasar comprar una vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que muchas personas están pensando en comprar una vivienda para aprovecharse de la eliminación de la desgravación fiscal por vivienda habitual, es importante tener en cuenta varios elementos antes de comprarlo. En este artículo de pisocompra.com, puedes apreciar algunos consejillos que te vendrán bien a la hora de negociar el precio del piso o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que muchas personas están pensando en <strong>comprar una vivienda</strong> para aprovecharse de la eliminación de la <strong>desgravación fiscal por vivienda habitual,</strong> es importante tener en cuenta varios elementos antes de comprarlo. En este artículo de <a href="http://www.pisocompra.com/?p=379">pisocompra.com</a>, puedes apreciar algunos <strong>consejillos </strong>que te vendrán bien a la hora de <strong>negociar el precio del piso</strong> o de decidirte por una vivienda u otra en caso de que estés dudando entre varias. <img class="alignnone size-full wp-image-141" title="tasar" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-57.png" alt="tasar" width="187" height="130" /></p>
<p>A la hora de <strong>negociar el precio del piso</strong>, y cuando, después de haber visto un montón, tengas que decidirte por uno, desde <a href="http://tasarpisos.com" target="_self"><strong>tasarpisos.com</strong></a> te recomendamos que pidas permiso al propietario para solicitar una<strong> tasación del piso</strong>. Por supuesto tendrás que pagarla tú, pero más que un gasto se puede convertir en una excelente inversión, porque de la <strong>tasación de la vivienda </strong>podrás obtener un precio más o menos objetivo de la misma, en relación al estado del piso, la superficie, instalaciones, necesidad o no de hacer obras estructurales, la situacion, si está bien o mal comunicada, servidumbres, etc. Pero sobre todo, la<strong> tasación del piso </strong>que obtengas, te dará una información muy valiosa para negociar con el propietario.</p>
<p>Una vez hayas obtenido las <strong>tasaciones de los pisos</strong> que te han interesado, se pueden dar varias situaciones:</p>
<p>- que el <strong>precio de tasación</strong> sea superior al que te piden por el piso: en ese caso, a efectos de precio, para lo único que te va a servir la tasación es para comrpobar que estás comprando a un buen precio, y para conocer la valoración que haga un experto sobre los  elementos que he comentado antes.</p>
<p>- que el <strong>precio de tasación</strong> sea inferior al que te piden por el piso: en primer lugar deberás analizar porqué el precio es más bajo: Hay problemas de estructura que el propietario no te había dicho? Examina la documentación que te entreguen. Una vez examinada, si llegas a la conclusión de que los argumentos que da el tasador no son importantes, sí que te servirá para negociar el precio. Propón un precio más bajo y espera, pero sobre todo no te obsesiones con el piso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/11/05/si-vas-a-comprar-un-piso-tasalo-antes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasaciones a la baja</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/05/12/tasaciones-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/05/12/tasaciones-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[criterios]]></category>
		<category><![CDATA[criterios tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas de tasación y las entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones inmobiliarias a la baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado la hora de las vacas flacas también en las tasaciones inmobiliarias. Como ya hemos informado en este mismo blog, los criterios que utilizan las empresas de tasación son objetivos y subjetivos. Objetivos porque siempre utilzian los mismos, y subjetivos porque el valor al final depende de lo que el mercado esté pagando por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha llegado la hora de las vacas flacas también en las <strong>tasaciones inmobiliarias</strong>. Como ya hemos informado en este <a href="http://www.tasarpisos.com/?p=13" target="_self">mismo blog</a>, los <strong>criterios</strong> que utilizan las empresas de tasación son objetivos y subjetivos. Objetivos porque siempre utilzian los mismos, y subjetivos porque el valor al final depende de lo que el <strong>mercado esté pagando por ese inmueble</strong>, y hoy en día los precios han bajado y nadie está dispuesto a pagar las barbaridades que se estaban pagando años atrás.</p>
<p>Los valores de tasación inciden directamente sobre el importe que podrá prestar la entidad fianciera, e indirectamente sobre el precio de esta vivienda, porque si nadie puede conseguir un crédito para pagarla, el vendedor tendrá que acabar bajando el precio para poderla vender.<img class="alignnone size-full wp-image-135" title="Imagen 1" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/05/Imagen-1.png" alt="Imagen 1" width="145" height="105" /></p>
<p>En el fondo, <strong>las empresas de tasación y las entidades financieras</strong> han sido las principales responsables de que la burbuja se haya hinchado tanto, y por eso me sorprende más que no hayamos aprendido la lección y se siga<a href="http://www.pisocompra.com/?p=483" target="_self"> insistiendo en el crédito fácil </a>para seguir vendiendo viviendas, que supone más endeudamiento, más pobreza a la larga para los particulares que se han hipotecado, y más beneficio para los bancos.</p>
<p>Otros artículos de interés:</p>
<p>- <a href="http://www.pisocompra.com/?p=447" target="_self">Llegó la hora de la venta de pisos a pérdida?</a></p>
<p>- <a href="http://www.pisocompra.com/?p=79" target="_self">Comprar o vender un piso: consejos para saber cuánto vale.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/05/12/tasaciones-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de la tasación de inmuebles con el impuesto de sucesiones</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/04/14/la-importancia-de-la-tasacion-de-inmuebles-con-el-impuesto-de-sucesiones/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/04/14/la-importancia-de-la-tasacion-de-inmuebles-con-el-impuesto-de-sucesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[piso con el impuesto de sucesiones]]></category>
		<category><![CDATA[transmisiones mortis causa entre personas de más de cuarto grado]]></category>
		<category><![CDATA[valor de la vivienda no es valor catastral por coeficiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Qué tiene que ver la tasación que puedan hacer de mi piso con el impuesto de sucesiones? aparentemente no guardan demasiada relación, pero en la práctica conviene hacer mención de un punto muy importante. En Catalunya, el pago del impuesto de sucesiones supone una carga muy elevada. En algunos casos, como en las transmisiones mortis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué tiene que ver la tasación que puedan hacer de mi<strong> piso con el impuesto de sucesiones</strong>? aparentemente no guardan demasiada relación, pero en la práctica conviene hacer mención de un punto muy importante. En Catalunya, el pago del impuesto de sucesiones supone una carga muy elevada. En algunos casos, como en las <strong>transmisiones mortis causa entre personas de más de cuarto grado</strong> (de tío a sobrino por ejemplo), el pago del impuesto puede llegar a ser del 70% del precio del piso, en caso de que sea un inmueble. La valoración que se le da habitualmente es el resultado de multiplicar el valor catastral por un coeficiente. Ese valor se llama valor de no comprobación prioritaria. <img class="alignnone size-full wp-image-131" title="Imagen 88" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-88.png" alt="Imagen 88" width="117" height="106" /></p>
<p>No obstante, el importe a pagar en impuesto de sucesiones puede ser igualmente muy elevado. por eso en muchas ocasiones se recurre al crédito. En ese caso, la entidad financiera pedirá <a href="http://www.hipotecapisos.com" target="_blank"><strong>hipotecar la vivienda</strong></a>, y será obligatorio la tasación de la misma por un tasador, cuyo valor se inscribirá (es obligatorio en valoraciones de menos de 150.000 euros) en el registro de la propiedad. Aquí es donde viene el <strong>riesgo de inspección fiscal</strong>, porque la Agencia Tributaria ya tendrá un valor al que agarrarse para decir que el <strong>valor de la vivienda no es valor catastral por coeficiente</strong>, sino el de la tasación. Hay muchos números de recibir una inspección fiscal. Por eso es preferible acudir a un abogado especializado que advierta de los riesgos y aporte soluciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/04/14/la-importancia-de-la-tasacion-de-inmuebles-con-el-impuesto-de-sucesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stvalora, nueva herramienta de valoración de pisos</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/03/08/stvalora-nueva-herramienta-de-valoracion-de-pisos/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/03/08/stvalora-nueva-herramienta-de-valoracion-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Tasación]]></category>
		<category><![CDATA[stvalora]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion online]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion piso online]]></category>
		<category><![CDATA[valor de mercado puede tener tu piso]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion piso online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Stvalora, es una herramienta que permite ver qué valor de mercado puede tener tu piso en relación con los que están en tu zona. Es la web de tasaciones inmobiliarias homologadas de Sociedad de tasación, sociedad 100% española, independiente de entidades fiancieras o grupos inmobiliarios. Esta web te permite ver qué precios tienen los pisos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stvalora.com/es/inicio.html" target="_blank">Stvalora</a>, es una herramienta que permite ver qué <strong>valor de mercado puede tener tu piso</strong> en relación con los que están en tu zona. Es la web de tasaciones inmobiliarias homologadas de <strong>Sociedad de tasación</strong>, sociedad 100% española, independiente de entidades fiancieras o grupos inmobiliarios. Esta web te permite ver qué precios tienen los pisos que se venden en una determinada zona, hacer tasaciones online o comprobar certificados de tasación.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="Imagen 54" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/03/Imagen-54.png" alt="Imagen 54" width="171" height="51" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/03/08/stvalora-nueva-herramienta-de-valoracion-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasación de inmueble: diferencias entre metros cuadrados reales y registrales?</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/03/03/tasacion-de-inmueble-diferencias-entre-metros-cuadrados-reales-y-registrales/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/03/03/tasacion-de-inmueble-diferencias-entre-metros-cuadrados-reales-y-registrales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de tasación tiene en cuenta a la hora de tasar nuestra vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[metros cuadrados escriturados o los reales]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion inmueble]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion piso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Algunas personas me han enviado emails preguntándome qué es lo que la empresa de tasación tiene en cuenta a la hora de tasar nuestra vivienda. En algún otro artículo en este blog ya hemos comentado qué tiene en cuenta la empresa de tasación. Y además de esos criterios, también hay que aclarar si se toman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas personas me han enviado emails preguntándome qué es lo que la<strong> empresa de tasación tiene en cuenta a la hora de tasar nuestra vivienda</strong>. En algún otro <a href="http://www.tasarpisos.com/?p=13" target="_self">artículo </a>en este blog ya hemos comentado qué tiene en cuenta la empresa de tasación. Y además de esos criterios, también hay que aclarar si se toman en consideración los<strong> metros cuadrados escriturados o los reales para efectuar una valoración</strong>.</p>
<p>Es cierto que suele haber diferencias entre los metros cuadrados que aparecen en el <strong>Registro de la Propiedad </strong>y los que efectivamente tiene la vivienda. Sin embargo, lo que se <a href="http://www.tasarpisos.com/?p=29" target="_self">hipoteca </a>y por lo tanto el valor gravable es lo que aparece en el Registro de la propiedad, y son esos metros cuadrados (los que aparecen en el Registro) los que tiene en cuenta el <a href="http://www.pisocompra.com/?p=319" target="_blank">tasador</a>.<img class="alignnone size-full wp-image-122" title="Imagen 55" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/03/Imagen-55.png" alt="Imagen 55" width="133" height="180" /></p>
<p>A partir de los<strong> metros cuadrados que consten en escritura</strong>, y otorgándole un precio por metro cuadrado, dará como resultado un precio final. Ese valor se modificará por encima o por debajo en el caso de que el inmueble tenga terraza, haya facilidad de transportes, ubicación proximidad a zonas comerciales, colegios, la antigüedad de la vivienda, etc.</p>
<p>En caso de querer que consten los <strong>metros cuadrados reales del inmueble</strong>, será necesario modificar la descripción registral del mismo mediante una acta de notoriedad de exceso de cabida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/03/03/tasacion-de-inmueble-diferencias-entre-metros-cuadrados-reales-y-registrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas de tasación no se enteran</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/03/02/las-empresas-de-tasacion-no-se-enteran/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/03/02/las-empresas-de-tasacion-no-se-enteran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comprador regateó el pecio]]></category>
		<category><![CDATA[descuento sobre dicho precio de venta]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de tasación]]></category>
		<category><![CDATA[precio de un inmueble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de tasación utilizan diversos criterios para determinar el precio de un inmueble. Entre estos criterios está el precio de venta de los inmuebles de su alrededor. Haciendo esto, la empresa de tasación está suponiendo que un piso puesto a la venta con un precio de 200.000 euros tiene ese valor de mercado. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>empresas de tasación</strong> utilizan diversos<a href="http://www.tasarpisos.com/?p=13" target="_blank"> criterios</a> para determinar el <strong>precio de un inmueble</strong>. Entre estos criterios está el precio de venta de los inmuebles de su alrededor. Haciendo esto, la empresa de tasación está suponiendo que un piso puesto a la venta con un precio de 200.000 euros tiene ese valor de mercado. No obstante, en muchas de las operaciones que se han cerrado durante el último año, el<strong> comprador regateó el pecio, </strong>o el vendedor aplicó un descuento sobre dicho precio de venta. <img class="alignnone size-full wp-image-119" title="pisos1" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/03/pisos1.jpg" alt="pisos1" width="247" height="173" /></p>
<p>Sin embargo, la empresa de tasación no tiene acceso a ese tipo de información porque se da en el último momento de la <strong>operación de compraventa</strong>. Por ese motivo, los datos sobre la evolución de precios de los inmuebles en España no es todo<a href="http://www.tasarpisos.com/?p=101" target="_blank"> lo real que nos gustaría </a>, ya que en muchos casos toman en consideración datos empresas de tasación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/03/02/las-empresas-de-tasacion-no-se-enteran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas de tasación inmobiliaria y las de rating financiero</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2010/02/01/las-empresas-de-tasacion-inmobiliaria-y-las-de-rating-financiero/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2010/02/01/las-empresas-de-tasacion-inmobiliaria-y-las-de-rating-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de tasación inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euroval]]></category>
		<category><![CDATA[precio pisos es el mercado y la oferta y la demanda]]></category>
		<category><![CDATA[quien marca un precio es el mercado y la oferta y la demanda]]></category>
		<category><![CDATA[tasadores inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>
		<category><![CDATA[valmesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Las Empresas de tasación inmobiliaria tienen un cierto parecido a las empresas de Rating financiero. Ambas son necesarias, pero sus conclusiones no cuadran con la realidad del mercado. Ya es famosa la triple A que Standard &#38; Poors y otras agencias de calificación daban a Lehmann Brothers poco antes de que esta quebrara. Con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las<strong> Empresas de tasación inmobiliaria</strong> tienen un cierto parecido a las empresas de Rating financiero. Ambas son necesarias, pero sus conclusiones no cuadran con la realidad del mercado. Ya es famosa la  triple A que Standard &amp; Poors y otras agencias de calificación daban a Lehmann Brothers poco antes de que esta quebrara. Con las empresas de tasación pasa algo parecido. Cuando<strong> quien marca el precio de un piso es el mercado y la oferta y la demanda</strong>, muchas personas se preguntan &#8220;¿porqué me tasan mi piso en 500.000 euros y no lo vendo ni por 300.000?&#8221;. Las empresas de tasación se han hecho imprescindibles para las entidades financieras y para la concesión de hipotecas, porque son como los ojos del banco (que por supuesto no se va a molestar en visitar el piso), y una forma de objetivizar los precios de los inmuebles, y también de tener una cobertura frente a sus accionistas en cuanto a la concesión de crédito.</p>
<p>Empresas de tasación como <a href="http://www.euroval.com/" target="_blank">euroval</a>, <a href="http://www.valmesa.com/" target="_blank">valmesa</a>, <a href="http://www.peritosinmobiliariosbcn.com/" target="_blank">tasadores inmobiliarios</a>, o  <a href="http://www.tinsa.es/index.php?section=360" target="_blank">tinsa</a> son colaborades habituales de las entidades de crédito cada vez que alguien solicita una hipoteca.    <img class="size-full wp-image-116 alignleft" title="Imagen 20" src="http://www.tasarpisos.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-20.png" alt="Imagen 20" width="273" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2010/02/01/las-empresas-de-tasacion-inmobiliaria-y-las-de-rating-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Optimismo en la recuperación del mercado inmobiliario para el 2010?</title>
		<link>http://www.tasarpisos.com/2009/12/29/%c2%bfoptimismo-en-la-recuperacion-del-mercado-inmobiliario-para-el-2010/</link>
		<comments>http://www.tasarpisos.com/2009/12/29/%c2%bfoptimismo-en-la-recuperacion-del-mercado-inmobiliario-para-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste precios pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministreio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[patronal de promotores y constructores]]></category>
		<category><![CDATA[recupración sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[stock inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[tasación inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarpisos.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Tanto el Ministerio de Vivienda como la Patronal de promotores y constructores de España (APCE), apuestan por una recuperación favorable del sector inmobiliario. Según el Ministreio, existe ya un proceso de estabilización en el sector, gracias el equilibrio entre la oferta y la demanda, las nuevas facilidades para adquirir viviendas y la bajada de precios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto el <a href="http://www.mviv.es/es/" target="_blank"><strong>Ministerio de Vivienda</strong> </a>como la<a href="http://www.apce.es/" target="_blank"> <strong>Patronal</strong><strong> de promotores y constructores de España (APCE)</strong></a>, apuestan por una <strong>recuperación</strong> favorable del <strong>sector inmobiliario</strong>.</p>
<p>Según el Ministreio, existe ya un proceso de estabilización en el sector, gracias el equilibrio entre la oferta y la demanda, las nuevas facilidades para adquirir viviendas y la bajada de precios. Por su parte, la APCE afirma que el <a href="http://www.pisovendo.com/" target="_blank"><strong>ajuste de precios</strong> </a>ya se ha producido y que la tendencia hacia la recuperación es un hecho.</p>
<p>Sin embargo, no todos son tan optimistas. Algunos sectores como las entidades financieras del <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp" target="_blank">BBVA</a>, <a href="http://www.caixacatalunya.com/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm" target="_blank">Caixa Catalunya </a>o el <a href="http://www.ubs.com/1/s/financial_intermediaries/espana.html" target="_blank">UBS </a>creen que la recuperación del <strong>mercado inmobiliario</strong> tardará como mínimo 3 años más, debido principalmente, al <strong>stock inmobiliario</strong> y a la sobrevaloración en las <strong>tasaciones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarpisos.com/2009/12/29/%c2%bfoptimismo-en-la-recuperacion-del-mercado-inmobiliario-para-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

